不動産ブログ
2024年 相模原市緑区西橋本2丁目/宅地2区画 | |||||||||
相模原市緑区相原2丁目/宅地2区画 | |||||||||
2023年 相模原市中央区宮下本町2丁目13(PJねぎや第1)/宅地6区画 | |||||||||
相模原市緑区橋本6丁目46/宅地1区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町1丁目5/宅地3区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目56/宅地3区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第3期)/宅地10区画 | |||||||||
2022年 相模原市中央区宮下本町2丁目19/宅地5区画 | |||||||||
相模原市南区当麻/宅地2区画 | |||||||||
2021年 相模原市中央区宮下本町3丁目20/宅地8区画 | |||||||||
相模原市緑区西橋本2丁目11/宅地1区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第2期)/宅地19区画 | |||||||||
2020年 相模原市中央区宮下本町3丁目56/宅地3区画 | |||||||||
2019年 相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第1期)/宅地13区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目(PJ川)/宅地13区画 | |||||||||
相模原市緑区二本松2丁目/事業用地(市街化調整区域) | |||||||||
相模原市緑区下九沢/事業用地(市街化調整区域) | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目22/宅地2区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地5区画 | |||||||||
山梨県南都留郡鳴沢村字富士山/別荘地1区画 | |||||||||
2018年 相模原市緑区橋本6丁目/宅地1区画 | |||||||||
相模原市中央区相模原3丁目/売ビル1棟 | |||||||||
2017年 相模原市緑区久保沢1丁目/新築2棟 | |||||||||
相模原市緑区橋本6丁目/宅地3区画 | |||||||||
相模原市緑区相原6丁目/宅地3区画 | |||||||||
2016年 相模原市中央区宮下本町3丁目/宅地6区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地6区画 | |||||||||
相模原市緑区西橋本1丁目/宅地1区画 | |||||||||
2015年 相模原市緑区西橋本2丁目/宅地6区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目/新築4棟 | |||||||||
相模原市緑区東橋本2丁目/新築2棟・宅地4区画 | |||||||||
2014年 相模原市中央区宮下本町3丁目/宅地3区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地7区画 | |||||||||
相模原市中央区清新7丁目/宅地8区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町3丁目/新築3棟・宅地3区画 | |||||||||
相模原市中央区宮下本町2丁目/新築3棟 | |||||||||
2012年 相模原市緑区橋本2丁目/宅地1区画 | |||||||||
2011年 相模原市緑区相原2丁目/宅地3区画 | |||||||||
相模原市緑区西橋本2丁目/宅地2区画 | |||||||||
2009年 相模原市中央区上矢部1丁目/宅地4区画 | |||||||||
相模原市中央区上矢部1丁目/宅地11区画 | |||||||||
相模原市緑区久保沢2丁目/宅地13区画 | |||||||||
2008年 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地20区画 | |||||||||
相模原市緑区橋本5丁目/借地権付新築戸建1棟 | |||||||||
相模原市緑区橋本6丁目/借地権付売ビル1棟 | |||||||||
町田市相原町/宅地4区画 | |||||||||
2007年 相模原市緑区橋本5丁目/中古マンション3戸 | |||||||||
2004年 相模原市緑区橋本6丁目/新築売ビル1棟 | |||||||||
2001年 相模原市緑区橋本6丁目/新築分譲マンション5戸 | |||||||||
2000年 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地2区画 | |||||||||
1994年 相模原市緑区橋本2丁目/新築分譲マンション36戸 | |||||||||
相模原市中央区田名四ツ谷/新築5棟 | |||||||||
1990年 相模原市緑区橋本5丁目/新築分譲マンション6戸 | |||||||||
相模原市中央区横山台2丁目/新築マンション1棟 25戸 | |||||||||
1989年 相模原市緑区橋本4丁目/新築分譲マンション24戸 |
更新日時 : 2022年08月19日 | この記事へのリンク :